
Welsh Premier League: Stats

WAL Premier League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Wales
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() The New Saints | 81 |
| 2 | ![]() Connahs Quay Nomads FC | 61 |
| 3 | ![]() Caernarfon | 56 |
| 4 | ![]() Haverfordwest County | 49 |
| 5 | ![]() Flint Town | 48 |
| 6 | ![]() Briton Ferry Athletic | 46 |
| 7 | ![]() Barry Town United | 44 |
| 8 | ![]() UWIC Inter Cardiff | 43 |
| 9 | ![]() Colwyn Bay | 41 |
| 10 | ![]() Pen-y-Bont FC | 41 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Jordan Williams The New Saints | 26 |
| 2 | ![]() Rhys Hughes Connahs Quay Nomads FC | 14 |
| 3 | ![]() Ryan Brobbell The New Saints | 14 |
| 4 | ![]() ben ahmun Haverfordwest County | 13 |
| 5 | ![]() harry franklin Connahs Quay Nomads FC | 13 |
| 6 | ![]() jordan davies Colwyn Bay | 13 |
| 7 | Tom walters Briton Ferry Athletic | 12 |
| 8 | ![]() adam davies Caernarfon | 11 |
| 9 | ![]() Elliott Reeves Flint Town | 11 |
| 10 | ![]() James Crole Pen-y-Bont FC | 11 |
Trang 1 / 39


















