
United States Major League Soccer: Stats

USA MLS
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
USA
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() FC Cincinnati | 45 |
| 2 | ![]() Inter Miami CF | 45 |
| 3 | ![]() Vancouver Whitecaps | 38 |
| 4 | ![]() San Jose Earthquakes | 37 |
| 5 | ![]() Los Angeles FC | 35 |
| 6 | ![]() Nashville | 35 |
| 7 | ![]() Portland Timbers | 33 |
| 8 | ![]() Chicago Fire | 32 |
| 9 | ![]() FC Dallas | 32 |
| 10 | ![]() San Diego FC | 32 |
Trang 1 / 3
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Hugo Cuypers Chicago Fire | 13 |
| 2 | ![]() Nicolás Fernández Mercau New York City FC | 13 |
| 3 | ![]() Petar Musa FC Dallas | 13 |
| 4 | ![]() Lionel Messi Inter Miami CF | 12 |
| 5 | ![]() Evander FC Cincinnati | 11 |
| 6 | ![]() Kevin Denkey FC Cincinnati | 11 |
| 7 | ![]() Marcus Ingvartsen San Diego FC | 11 |
| 8 | ![]() Martin Ojeda Orlando City | 11 |
| 9 | ![]() Preston Judd San Jose Earthquakes | 11 |
| 10 | ![]() Sam Surridge Nashville | 11 |
Trang 1 / 90



















