
United States Major League Soccer: Stats

USA MLS
Vòng đấu
Vòng 27
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
USA
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Inter Miami CF | 63 |
| 2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 56 |
| 3 | ![]() FC Cincinnati | 54 |
| 4 | ![]() Nashville SC | 53 |
| 5 | ![]() Philadelphia Union | 50 |
| 6 | ![]() FC Dallas | 49 |
| 7 | ![]() Charlotte FC | 47 |
| 8 | ![]() Portland Timbers | 47 |
| 9 | ![]() Orlando City | 46 |
| 10 | ![]() San Jose Earthquakes | 46 |
Trang 1 / 3
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Lionel Messi Inter Miami CF | 20 |
| 2 | ![]() Petar Musa FC Dallas | 18 |
| 3 | ![]() Brian White Vancouver Whitecaps | 16 |
| 4 | ![]() Sam Surridge Nashville SC | 16 |
| 5 | ![]() Nicolás Fernández Mercau New York City Football Club | 15 |
| 6 | ![]() Denis Bouanga Los Angeles FC | 14 |
| 7 | ![]() Guilherme Augusto Houston Dynamo | 14 |
| 8 | ![]() Kelvin Yeboah Minnesota United FC | 14 |
| 9 | ![]() Kevin Denkey FC Cincinnati | 14 |
| 10 | ![]() Tai Baribo DC United | 14 |
Trang 1 / 100



















