

USA MLS
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
USA
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:0 | +35 | 40 | D L W W W | |
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45:0 | +45 | 38 | D W W W W | |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:0 | +28 | 30 | D W D L W | |
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:0 | +32 | 29 | W L L W W | |
5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:0 | +31 | 26 | D W W L D | |
6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 45:0 | +45 | 26 | W L W W D | |
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:0 | +29 | 25 | L W D W W | |
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:0 | +29 | 25 | W L L W D | |
9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:0 | +26 | 23 | D W D D D | |
10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:0 | +30 | 20 | L W W L D | |
11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:0 | +26 | 20 | D W L W D | |
12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24:0 | +24 | 17 | D L D D L | |
13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:0 | +25 | 16 | W W W L D | |
14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24:0 | +24 | 16 | D L L D D | |
15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:0 | +19 | 12 | L L D L L |
Giải đấu hot