
USL League One: Stats
USL League One
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Charlotte Independence | 63 |
| 2 | ![]() Forward Madison FC | 50 |
| 3 | ![]() Omaha | 50 |
| 4 | ![]() Chattanooga Red Wolves | 47 |
| 5 | ![]() Westchester SC | 46 |
| 6 | ![]() Knoxville troops | 44 |
| 7 | ![]() Athletic Club Boise | 43 |
| 8 | ![]() Fort Wayne FC | 41 |
| 9 | ![]() Portland Hearts of Pine | 40 |
| 10 | ![]() Spokane Velocity | 36 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Conor McGlynn Westchester SC | 14 |
| 2 | ![]() Omar Hernandez Chattanooga Red Wolves | 12 |
| 3 | ![]() Ryan Carmichael Forward Madison FC | 12 |
| 4 | ![]() Souaibou Marou Charlotte Independence | 12 |
| 5 | Sergio Ors Navarro Omaha | 10 |
| 6 | ![]() Taig Healy Fort Wayne FC | 10 |
| 7 | ![]() Diego Gutierrez Omaha | 9 |
| 8 | ![]() luis alvarez Charlotte Independence | 9 |
| 9 | ![]() philip spengler New York Cosmos | 9 |
| 10 | ![]() R. Becher Fort Wayne FC | 9 |
Trang 1 / 51


















