
Welsh Premier Cup: Stats

WAL Premier Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Port Talbot | 8 |
| 2 | ![]() Bangor City FC | 3 |
| 3 | ![]() Haverfordwest County | 3 |
| 4 | ![]() Llanelli | 3 |
| 5 | ![]() Newport County | 3 |
| 6 | ![]() Cardiff City | 2 |
| 7 | ![]() Welshpool | 2 |
| 8 | ![]() Wrexham | 2 |
| 9 | ![]() Airbus UK Broughton | 1 |
| 10 | ![]() Cardiff Corries | 1 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | Chris Llewellyn Wrexham | 2 |
| 2 | ![]() Rhys Griffiths Llanelli | 2 |
| 3 | Jason Bowen Newport County | 1 |
| 4 | ![]() Jonathan Brown Cardiff City | 1 |
| 5 | ![]() Steven Thompson Cardiff City | 1 |
| 6 | ![]() Aaron Morris Cardiff City | 0 |
| 7 | ![]() Aaron Ramsey Cardiff City | 0 |
| 8 | ![]() Adam Matthews Cardiff City | 0 |
| 9 | ![]() Alan Tate Swansea City | 0 |
| 10 | ![]() Andrea Orlandi Swansea City | 0 |
Trang 1 / 7

















