
Welsh Premier League: Số liệu thống kê mới nhất

WAL Premier League
Vòng đấu
Vòng 10
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Wales
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() The New Saints | 80 |
| 2 | ![]() Connahs Quay Nomads FC | 60 |
| 3 | ![]() Caernarfon | 54 |
| 4 | ![]() Flint Town | 46 |
| 5 | ![]() Briton Ferry Athletic | 44 |
| 6 | ![]() Barry Town United | 43 |
| 7 | ![]() Haverfordwest County | 42 |
| 8 | ![]() UWIC Inter Cardiff | 41 |
| 9 | ![]() Colwyn Bay | 40 |
| 10 | ![]() Pen-y-Bont FC | 39 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Jordan Williams The New Saints | 26 |
| 2 | ![]() Rhys Hughes Connahs Quay Nomads FC | 14 |
| 3 | ![]() harry franklin Connahs Quay Nomads FC | 13 |
| 4 | ![]() jordan davies Colwyn Bay | 13 |
| 5 | ![]() Ryan Brobbell The New Saints | 13 |
| 6 | ![]() ben ahmun Haverfordwest County | 12 |
| 7 | Tom walters Briton Ferry Athletic | 12 |
| 8 | ![]() adam davies Caernarfon | 11 |
| 9 | ![]() Elliott Reeves Flint Town | 11 |
| 10 | ![]() James Crole Pen-y-Bont FC | 11 |
Trang 1 / 39


















