
Categoría Primera A: Stats
Categoría Primera A
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Atletico Nacional Medellin | 45 |
| 2 | ![]() Atletico Junior Barranquilla | 35 |
| 3 | ![]() Independiente Santa Fe | 35 |
| 4 | ![]() Deportiva Once Caldas | 33 |
| 5 | ![]() Millonarios | 31 |
| 6 | ![]() Deportes Tolima | 30 |
| 7 | ![]() Deportivo Pasto | 29 |
| 8 | ![]() Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | ![]() America de Cali | 26 |
| 10 | ![]() Atletico Bucaramanga | 26 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Andrey Estupinan Deportivo Pasto | 13 |
| 2 | ![]() Hugo Rodallega Independiente Santa Fe | 12 |
| 3 | ![]() Alfredo Morelos Atletico Nacional Medellin | 11 |
| 4 | ![]() jorge rivaldo Aguilas Doradas | 11 |
| 5 | ![]() Luis Muriel Atletico Junior Barranquilla | 11 |
| 6 | ![]() Dayro Moreno Deportiva Once Caldas | 10 |
| 7 | ![]() Yeison Guzmán America de Cali | 10 |
| 8 | ![]() Andrés Arroyo Fortaleza F.C | 9 |
| 9 | ![]() Rodrigo Contreras Millonarios | 8 |
| 10 | ![]() Jefry Zapata Deportiva Once Caldas | 7 |
Trang 1 / 62



















