
Categoría Primera A: Standings
Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 12
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG

Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 12
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:0 | +35 | 40 | L W W W W | |
2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:0 | +31 | 35 | W L D D L | |
3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:0 | +29 | 34 | W W D L D | |
4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:0 | +25 | 33 | W D L W D | |
5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:0 | +31 | 33 | L W L L W | |
6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:0 | +27 | 31 | D L L W W | |
7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:0 | +29 | 29 | L W W D W | |
8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:0 | +26 | 28 | L L W D D | |
9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:0 | +20 | 27 | W W W D D | |
10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:0 | +31 | 26 | W W D D L | |
11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:0 | +26 | 26 | W D L W W | |
12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:0 | +20 | 26 | L D L D D | |
13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:0 | +26 | 23 | W D W D D | |
14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:0 | +17 | 22 | W L L L L | |
15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:0 | +22 | 22 | L D D L D | |
16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:0 | +20 | 18 | L D D D W | |
17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:0 | +13 | 17 | L W W L L | |
18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:0 | +15 | 17 | L L W W D | |
19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:0 | +22 | 16 | L L D L W | |
20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:0 | +15 | 10 | D L D L W |
Giải đấu hot