
Categoría Primera A: Standings
Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG

Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:0 | +35 | 40 | W W L W W | |
2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:0 | +31 | 35 | L L L W W | |
3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:0 | +29 | 34 | L L L L L | |
4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:0 | +25 | 33 | W W L D W | |
5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:0 | +31 | 33 | D W D L W | |
6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:0 | +27 | 31 | W W L L W | |
7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:0 | +29 | 29 | D L L D W | |
8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:0 | +26 | 28 | L L L L W | |
9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:0 | +20 | 27 | L W D W L | |
10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:0 | +31 | 26 | W L D W L | |
11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:0 | +26 | 26 | W W L W W | |
12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:0 | +20 | 26 | W W W D L | |
13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:0 | +26 | 23 | D W L D L | |
14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:0 | +17 | 22 | D W L D L | |
15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:0 | +22 | 22 | D D W L L | |
16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:0 | +20 | 18 | L L W D L | |
17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:0 | +13 | 17 | L D D D L | |
18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:0 | +15 | 17 | L W L L W | |
19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:0 | +22 | 16 | L L D L W | |
20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:0 | +15 | 10 | D L L W L |
Giải đấu hot