
Categoría Primera A: Số liệu thống kê mới nhất
Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 16
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Atletico Nacional Medellin | 28 |
| 2 | ![]() Deportiva Once Caldas | 26 |
| 3 | ![]() Millonarios | 25 |
| 4 | ![]() Deportes Tolima | 24 |
| 5 | ![]() Atletico Junior Barranquilla | 21 |
| 6 | ![]() Deportivo Pasto | 21 |
| 7 | ![]() America de Cali | 19 |
| 8 | ![]() Cucuta Deportivo | 19 |
| 9 | ![]() Dep.Independiente Medellin | 19 |
| 10 | ![]() Independiente Santa Fe | 18 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Andrey Estupinan Deportivo Pasto | 10 |
| 2 | ![]() Alfredo Morelos Atletico Nacional Medellin | 9 |
| 3 | ![]() Dayro Moreno Deportiva Once Caldas | 9 |
| 4 | ![]() jorge rivaldo Aguilas Doradas | 9 |
| 5 | ![]() Yeison Guzmán America de Cali | 9 |
| 6 | ![]() Andrés Arroyo Fortaleza F.C | 7 |
| 7 | ![]() Jefry Zapata Deportiva Once Caldas | 7 |
| 8 | ![]() Luis Muriel Atletico Junior Barranquilla | 7 |
| 9 | ![]() Juan Torres Deportes Tolima | 6 |
| 10 | ![]() Leonardo Castro Millonarios | 6 |
Trang 1 / 60



















