
Colombian Torneo BetPlay Dimayor: Standings

COL Torneo BetPlay Dimayor
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Colombia


COL Torneo BetPlay Dimayor
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Colombia
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:0 | +31 | 39 | D W D D D | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22:0 | +22 | 34 | L L W W D | |
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:0 | +27 | 32 | D W L W D | |
4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:0 | +26 | 32 | W W D D W | |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:0 | +23 | 26 | W L W W D | |
6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:0 | +18 | 24 | D L L L L | |
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:0 | +16 | 23 | L D L L D | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:0 | +21 | 20 | D D W L D | |
9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:0 | +13 | 19 | D D L W L | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:0 | +13 | 17 | D L L D W | |
11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:0 | +13 | 17 | L W W L D | |
12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:0 | +15 | 13 | L D D D D | |
13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:0 | +14 | 13 | D L D L D | |
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:0 | +8 | 10 | D W L L L | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:0 | +12 | 9 | L L L D W | |
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:0 | +9 | 7 | L L L L L |
Giải đấu hot