
Australia Brisbane Capital League 1: Standings

AUS BNE League 1
Vòng đấu
Vòng 25
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


AUS BNE League 1
Vòng đấu
Vòng 25
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 85:0 | +85 | 51 | W W W W W | |
2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 59:0 | +59 | 44 | D D W W W | |
3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 64:0 | +64 | 42 | W W W L W | |
4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 66:0 | +66 | 41 | W L W L L | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45:0 | +45 | 33 | L D L W W | |
6 | 23 | 8 | 3 | 12 | 50:0 | +50 | 27 | L W L L L | |
7 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36:0 | +36 | 26 | L D W D W | |
8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 45:0 | +45 | 25 | W L W L L | |
9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 31:0 | +31 | 25 | D W L W W | |
10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 32:0 | +32 | 22 | D L L D W | |
11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27:0 | +27 | 21 | W L L W L | |
12 | 21 | 4 | 7 | 10 | 43:0 | +43 | 19 | L L L L D | |
13 | 21 | 6 | 1 | 14 | 37:0 | +37 | 19 | L W W W L |
Giải đấu hot