
Australia Brisbane Capital League 1: Standings

AUS BNE League 1
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


AUS BNE League 1
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 92:0 | +92 | 58 | W W W D W | |
2 | 24 | 17 | 3 | 4 | 83:0 | +83 | 54 | L W W W W | |
3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 65:0 | +65 | 47 | L L W D D | |
4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 69:0 | +69 | 43 | L D D W L | |
5 | 24 | 9 | 7 | 8 | 50:0 | +50 | 34 | D L L D L | |
6 | 24 | 8 | 6 | 10 | 39:0 | +39 | 30 | L W D L D | |
7 | 24 | 9 | 3 | 12 | 53:0 | +53 | 30 | W D D W L | |
8 | 24 | 8 | 3 | 13 | 54:0 | +54 | 27 | L L W L L | |
9 | 23 | 8 | 1 | 14 | 31:0 | +31 | 25 | L D W L W | |
10 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31:0 | +31 | 24 | W L W L L | |
11 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35:0 | +35 | 23 | L L D D L | |
12 | 23 | 5 | 7 | 11 | 48:0 | +48 | 22 | L W L L L | |
13 | 24 | 6 | 3 | 15 | 42:0 | +42 | 21 | D L D L W |
Giải đấu hot