
Australia A-League: Stats

AUS A-League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Australia
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Newcastle Jets | 57 |
| 2 | ![]() Adelaide United | 47 |
| 3 | ![]() Auckland FC | 47 |
| 4 | ![]() Melbourne Victory | 44 |
| 5 | ![]() Macarthur FC | 37 |
| 6 | ![]() Sydney FC | 36 |
| 7 | ![]() Wellington Phoenix | 36 |
| 8 | ![]() Central Coast Mariners | 35 |
| 9 | ![]() Melbourne City | 34 |
| 10 | ![]() Perth Glory | 32 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Sam Cosgrove Auckland FC | 12 |
| 2 | ![]() Luka Jovanovic Adelaide United | 11 |
| 3 | ![]() Eli Adams Newcastle Jets | 10 |
| 4 | ![]() Ifeanyi Eze Wellington Phoenix | 10 |
| 5 | ![]() Clayton Taylor Newcastle Jets | 9 |
| 6 | ![]() Jesse Randall Auckland FC | 9 |
| 7 | ![]() Lachlan Brook Auckland FC | 9 |
| 8 | ![]() Lachlan Rose Newcastle Jets | 8 |
| 9 | ![]() Max Caputo Melbourne City | 8 |
| 10 | ![]() Marcus Younis Melbourne City | 7 |
Trang 1 / 37



















