
German Audi Cup: Top scores mùa giải 2019

GER Audi Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 89 | ||
| 2 | 3 | 0 | 141 | ||
| 3 | 1 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 1 | 111 | ||
| 5 | 1 | 1 | 121 | ||
| 6 | 1 | 0 | 39 | ||
| 7 | 1 | 0 | 86 | ||
| 8 | 1 | 0 | 90 | ||
| 9 | 1 | 0 | 90 | ||
| 10 | 1 | 0 | 91 |


GER Audi Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 89 | ||
| 2 | 3 | 0 | 141 | ||
| 3 | 1 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 1 | 111 | ||
| 5 | 1 | 1 | 121 | ||
| 6 | 1 | 0 | 39 | ||
| 7 | 1 | 0 | 86 | ||
| 8 | 1 | 0 | 90 | ||
| 9 | 1 | 0 | 90 | ||
| 10 | 1 | 0 | 91 |
Giải đấu hot