
Costa Cup: Top scores mùa giải 2025-2026

CRC C
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 295 | ||
| 2 | 4 | 0 | 312 | ||
| 3 | 3 | 0 | 114 | ||
| 4 | 3 | 0 | 166 | ||
| 5 | 3 | 0 | 323 | ||
| 6 | 3 | 0 | 413 | ||
| 7 | 2 | 0 | 29 | ||
| 8 | 2 | 0 | 156 | ||
| 9 | 2 | 0 | 270 | ||
| 10 | 2 | 0 | 360 |


CRC C
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 295 | ||
| 2 | 4 | 0 | 312 | ||
| 3 | 3 | 0 | 114 | ||
| 4 | 3 | 0 | 166 | ||
| 5 | 3 | 0 | 323 | ||
| 6 | 3 | 0 | 413 | ||
| 7 | 2 | 0 | 29 | ||
| 8 | 2 | 0 | 156 | ||
| 9 | 2 | 0 | 270 | ||
| 10 | 2 | 0 | 360 |
Giải đấu hot