
USL League One: Số liệu thống kê mới nhất
USL League One
Vòng đấu
Vòng 4
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Westchester SC | 10 |
| 2 | ![]() New York Cosmos | 9 |
| 3 | ![]() Greenville Triumph | 8 |
| 4 | ![]() Omaha | 8 |
| 5 | ![]() Charlotte Independence | 7 |
| 6 | ![]() Knoxville troops | 7 |
| 7 | ![]() FC Naples | 6 |
| 8 | ![]() Spokane Velocity | 5 |
| 9 | ![]() Athletic Club Boise | 4 |
| 10 | ![]() AV Alta | 4 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Conor McGlynn Westchester SC | 4 |
| 2 | ![]() philip spengler New York Cosmos | 4 |
| 3 | Denis Krioutchenkov Knoxville troops | 3 |
| 4 | ![]() A. Liadi Greenville Triumph | 2 |
| 5 | Arthur Medina Corpus Christi FC | 2 |
| 6 | ![]() dean guezen Westchester SC | 2 |
| 7 | ![]() Diego Gutierrez Omaha | 2 |
| 8 | dominick bachstein FC Naples | 2 |
| 9 | Ermin Mackic Westchester SC | 2 |
| 10 | ![]() John Murphy Knoxville troops | 2 |
Trang 1 / 39















