
Turkish First League: Stats

TUR First League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Erzurum BB | 82 |
| 2 | ![]() Amedspor | 81 |
| 3 | ![]() Erokspor | 81 |
| 4 | ![]() Bodrum FK | 74 |
| 5 | ![]() Keciorengucu | 73 |
| 6 | ![]() Corum Belediyespor | 66 |
| 7 | ![]() Boluspor | 61 |
| 8 | ![]() Pendikspor | 58 |
| 9 | ![]() Istanbulspor | 57 |
| 10 | ![]() Manisa Futbol Kulübü | 57 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Mbaye Diagne Amedspor | 30 |
| 2 | ![]() Loïs Diony Manisa Futbol Kulübü | 22 |
| 3 | ![]() Eren Tozlu Erzurum BB | 20 |
| 4 | ![]() Mame Biram Diouf Keciorengucu | 17 |
| 5 | ![]() Olarenwaju Kayode Erokspor | 17 |
| 6 | ![]() Taulant Seferi Bodrum FK | 17 |
| 7 | ![]() Gianni Bruno Iğdır FK | 16 |
| 8 | ![]() Dogan Can Davas Boluspor | 15 |
| 9 | ![]() Iván Cédric Belediye Vanspor | 15 |
| 10 | ![]() Florent Hasani Boluspor | 14 |
Trang 1 / 87



















