
Paraguayan Primera Division: Số liệu thống kê mới nhất

PAR Primera Division
Vòng đấu
Vòng 15
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Paraguay
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Cerro Porteno | 25 |
| 2 | ![]() Olimpia Asuncion | 24 |
| 3 | ![]() FC Nacional Asuncion | 22 |
| 4 | ![]() Club Libertad Asunción | 21 |
| 5 | ![]() Club Guaraní | 20 |
| 6 | ![]() Deportivo Recoleta | 20 |
| 7 | ![]() Sportivo Ameliano | 16 |
| 8 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 15 |
| 9 | ![]() Sportivo Luqueno | 14 |
| 10 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 11 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Lorenzo Melgarejo Club Libertad Asunción | 9 |
| 2 | ![]() Adrián Alcaraz Olimpia Asuncion | 6 |
| 3 | ![]() Aldo Walmor González Román Deportivo Recoleta | 6 |
| 4 | ![]() Allan Steven Wlk Duré Deportivo Recoleta | 6 |
| 5 | ![]() Elvio de Jesús Vera Brítez Sportivo Ameliano | 6 |
| 6 | ![]() Iván Maggi Sportivo Luqueno | 6 |
| 7 | ![]() Cecilio Domínguez Cerro Porteno | 5 |
| 8 | ![]() Néstor Camacho Club Sportivo Trinidense | 5 |
| 9 | ![]() Ignacio Aliseda Cerro Porteno | 4 |
| 10 | ![]() Steven·Perez Rubio nu | 4 |
Trang 1 / 46



















