
Paraguayan Division Intermedia: Stats

PAR Division Intermedia
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Paraguay
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Resistencia SC | 45 |
| 2 | ![]() Rubio nu | 45 |
| 3 | ![]() Guairena | 38 |
| 4 | ![]() Deportivo Carapegua | 37 |
| 5 | ![]() 12 de Junio VH | 36 |
| 6 | ![]() Deportivo Capiata | 35 |
| 7 | ![]() Sportivo San Lorenzo | 35 |
| 8 | ![]() Guarani de Fram | 34 |
| 9 | ![]() River Plate (PAR) | 34 |
| 10 | ![]() Sol de America Pastoreo | 34 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Cesar Villagra Rubio nu | 10 |
| 2 | Antonio Oviedo Sportivo San Lorenzo | 5 |
| 3 | ![]() Julio Doldan Independiente FBC | 4 |
| 4 | ![]() victor rivarola Independiente FBC | 4 |
| 5 | ![]() Derlis Mereles Rubio nu | 3 |
| 6 | ![]() Walter Gaona River Plate (PAR) | 3 |
| 7 | ![]() Aldo Vera Independiente FBC | 2 |
| 8 | ![]() Héctor Villamayor Sportivo San Lorenzo | 2 |
| 9 | E. Caballero Rubio nu | 1 |
| 10 | J. Torales Deportivo Carapegua | 1 |
Trang 1 / 13
















