
OFC Pro League: Stats
OFC PL
Vòng đấu
N/A
Giới tính
N/A
Loại giải đấu
Khác
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() South Melbourne | 54 |
| 2 | ![]() Auckland FC Reserves | 35 |
| 3 | ![]() Vanuatu United FC | 30 |
| 4 | ![]() South Island United FC | 29 |
| 5 | ![]() Tahiti United FC | 25 |
| 6 | ![]() Solomon Kings FC | 21 |
| 7 | ![]() Bula FC | 17 |
| 8 | ![]() Hekari Souths United FC | 17 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Alex saniel Vanuatu United FC | 11 |
| 2 | ![]() Jordi Swibel South Melbourne | 10 |
| 3 | ![]() Ryan Feutz South Island United FC | 9 |
| 4 | ![]() Jez Lofthouse Solomon Kings FC | 7 |
| 5 | M. Mikkola South Melbourne | 7 |
| 6 | ![]() Teaonui Raymond Tehau Tahiti United FC | 7 |
| 7 | A. Mesourouni South Melbourne | 6 |
| 8 | ![]() Germain Haewegene Tahiti United FC | 6 |
| 9 | ![]() Rovu Boyers South Island United FC | 6 |
| 10 | ![]() Sota Higashide Solomon Kings FC | 6 |
Trang 1 / 22















