
OFC Pro League: Số liệu thống kê mới nhất
OFC PL
Vòng đấu
Vòng 5
Giới tính
N/A
Loại giải đấu
Khác
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() South Melbourne | 27 |
| 2 | ![]() Auckland FC Reserves | 17 |
| 3 | ![]() Vanuatu United FC | 17 |
| 4 | ![]() South Island United FC | 16 |
| 5 | ![]() Hekari Souths United FC | 12 |
| 6 | ![]() Bula FC | 11 |
| 7 | ![]() Tahiti United FC | 10 |
| 8 | ![]() Solomon Kings FC | 9 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Alex saniel Vanuatu United FC | 6 |
| 2 | ![]() Jordi Swibel South Melbourne | 6 |
| 3 | Joseph Joe Hekari Souths United FC | 5 |
| 4 | Rovu Boyers South Island United FC | 5 |
| 5 | Yuki Uchida South Melbourne | 5 |
| 6 | Ryan Feutz South Island United FC | 4 |
| 7 | ![]() Sota Higashide Solomon Kings FC | 4 |
| 8 | ![]() Teaonui Raymond Tehau Tahiti United FC | 4 |
| 9 | A. Mesourouni South Melbourne | 3 |
| 10 | ![]() Bailey Ferguson Auckland FC Reserves | 3 |
Trang 1 / 19












