
Australia W-League: Số liệu thống kê mới nhất

AUS W-League
Vòng đấu
Vòng 22
Giới tính
Nữ
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Wellington Phoenix Women | 38 |
| 2 | ![]() Brisbane Roar Women | 37 |
| 3 | ![]() Melbourne City Women | 36 |
| 4 | ![]() Canberra United Women | 30 |
| 5 | ![]() Newcastle Jets Women | 30 |
| 6 | ![]() Central Coast Mariners Women | 27 |
| 7 | ![]() Melbourne Victory Women | 27 |
| 8 | ![]() Adelaide United Women | 24 |
| 9 | ![]() Perth Glory Women | 20 |
| 10 | ![]() Sydney FC Women | 18 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Holly McNamara Melbourne City Women | 12 |
| 2 | ![]() Annalise Rasmussen Central Coast Mariners Women | 11 |
| 3 | ![]() Bente Jansen Brisbane Roar Women | 8 |
| 4 | ![]() Kennedy White Melbourne Victory Women | 8 |
| 5 | ![]() Melina Ayres Newcastle Jets Women | 8 |
| 6 | ![]() Daisy Brown Brisbane Roar Women | 7 |
| 7 | ![]() Rhianna Pollicina Melbourne Victory Women | 7 |
| 8 | ![]() Aideen Keane Melbourne City Women | 6 |
| 9 | ![]() Brooke Georgina Nunn Wellington Phoenix Women | 6 |
| 10 | ![]() Kelli Brown Newcastle Jets Women | 6 |
Trang 1 / 28



















