
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 350K € | 12.5% |
17/12/2025 | 400K € | +33.3% |
23/04/2025 | 300K € | +20% |
19/12/2024 | 250K € | +25% |
19/06/2024 | 200K € | +33.3% |
27/12/2023 | 150K € | |
29/05/2023 | 150K € | |
21/12/2022 | 150K € | +50% |
04/10/2022 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận