
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2026 | 400K € | 11.1% |
25/11/2025 | 450K € | 10% |
16/06/2025 | 500K € | |
11/03/2025 | 500K € | +25% |
26/12/2024 | 400K € | 20% |
29/05/2024 | 500K € | +25% |
04/12/2023 | 400K € | +14.3% |
21/09/2023 | 350K € | +16.7% |
12/12/2022 | 300K € | |
05/09/2022 | 300K € | +20% |
30/12/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận