
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/11/2025 | 100K € | |
07/05/2025 | 100K € | 20% |
03/12/2024 | 125K € | 16.7% |
12/06/2024 | 150K € | |
27/12/2023 | 150K € | |
27/06/2023 | 150K € | 25% |
22/12/2022 | 200K € | 20% |
19/06/2022 | 250K € | |
28/12/2021 | 250K € | 16.7% |
16/02/2020 | 300K € | +200% |
31/12/2011 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận