
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
05/03/2026 | 200K € | 11.1% |
28/06/2025 | 225K € | 10% |
24/10/2024 | 250K € | |
27/01/2024 | 250K € | 28.6% |
06/04/2023 | 350K € | 36.4% |
29/12/2021 | 550K € | |
08/07/2021 | 550K € | +450% |
31/03/2021 | 100K € | |
05/01/2015 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận