
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 150K € | |
06/07/2025 | 150K € | |
29/12/2024 | 150K € | +20% |
16/06/2024 | 125K € | |
21/12/2023 | 125K € | 16.7% |
28/05/2023 | 150K € | +20% |
19/12/2022 | 125K € | |
03/06/2022 | 125K € | +25% |
30/12/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận