
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/11/2025 | 150K € | 14.3% |
27/05/2025 | 175K € | 12.5% |
07/01/2025 | 200K € | 11.1% |
27/06/2024 | 225K € | 10% |
28/01/2024 | 250K € | 9.1% |
02/07/2023 | 275K € | +22.2% |
05/02/2023 | 225K € | |
10/07/2022 | 225K € | +12.5% |
24/03/2022 | 200K € | +100% |
30/11/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận