
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/11/2025 | 450K € | |
17/06/2025 | 450K € | 10% |
26/12/2024 | 500K € | +25% |
11/07/2024 | 400K € | +33.3% |
07/12/2023 | 300K € | +20% |
26/06/2023 | 250K € | +25% |
27/12/2022 | 200K € | +100% |
28/06/2022 | 100K € | |
16/12/2021 | 100K € | 60% |
08/06/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận