
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/06/2026 | 175K € | +16.7% |
21/12/2025 | 150K € | |
06/07/2025 | 150K € | 14.3% |
29/12/2024 | 175K € | 41.7% |
13/10/2024 | 300K € | 40% |
16/06/2024 | 500K € | 16.7% |
21/12/2023 | 600K € | +20% |
28/05/2023 | 500K € | +25% |
19/12/2022 | 400K € | |
23/09/2022 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận