
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 400K € | +6.7% |
25/06/2025 | 375K € | 6.3% |
02/01/2025 | 400K € | +33.3% |
25/06/2024 | 300K € | +20% |
01/02/2024 | 250K € | |
26/07/2023 | 250K € | |
19/06/2022 | 250K € | +66.7% |
23/03/2022 | 150K € | +100% |
01/01/2022 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận