
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 150K € | |
16/12/2025 | 150K € | |
01/06/2025 | 150K € | 14.3% |
28/11/2024 | 175K € | 12.5% |
25/06/2024 | 200K € | +14.3% |
18/12/2023 | 175K € | 12.5% |
03/07/2023 | 200K € | 20% |
15/12/2022 | 250K € | +66.7% |
04/07/2022 | 150K € | +500% |
19/10/2021 | 25K € | |
07/02/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận