
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/10/2025 | 150K € | 25% |
08/06/2025 | 200K € | 33.3% |
22/12/2024 | 300K € | 14.3% |
03/06/2024 | 350K € | 22.2% |
17/12/2023 | 450K € | |
05/06/2023 | 450K € | 35.7% |
05/06/2022 | 700K € | +40% |
29/12/2021 | 500K € | +25% |
29/06/2021 | 400K € | +700% |
10/03/2014 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận