
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/12/2025 | 300K € | |
29/06/2025 | 300K € | |
18/12/2024 | 300K € | |
09/06/2024 | 300K € | +20% |
27/12/2023 | 250K € | 9.1% |
24/10/2023 | 275K € | 8.3% |
11/11/2022 | 300K € | +20% |
09/06/2022 | 250K € | |
31/12/2021 | 250K € | |
09/09/2021 | 250K € | +150% |
31/10/2020 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận