
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 175K € | |
16/06/2025 | 175K € | 22.2% |
19/12/2024 | 225K € | |
04/06/2024 | 225K € | +50% |
19/12/2023 | 150K € | +50% |
19/09/2023 | 100K € | |
21/06/2022 | 100K € | 20% |
25/12/2021 | 125K € | +25% |
11/10/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận