
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/05/2026 | 100K € | 33.3% |
18/12/2025 | 150K € | 25% |
28/05/2025 | 200K € | +14.3% |
05/12/2024 | 175K € | 12.5% |
23/05/2024 | 200K € | 20% |
20/12/2023 | 250K € | +150% |
12/06/2023 | 100K € | +33.3% |
30/11/2022 | 75K € | 25% |
26/06/2022 | 100K € | 33.3% |
14/12/2021 | 150K € | +50% |
05/04/2021 | 100K € | +33.3% |
22/09/2020 | 75K € | +50% |
30/04/2020 | 50K € | 33.3% |
02/12/2019 | 75K € | 50% |
29/03/2019 | 150K € | +20% |
16/09/2018 | 125K € | |
08/03/2018 | 125K € | +25% |
16/08/2017 | 100K € | |
21/11/2016 | 100K € | +100% |
29/01/2016 | 50K € | |
10/08/2015 | 50K € | +100% |
19/04/2015 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận