
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 200K € | |
17/11/2025 | 200K € | |
11/05/2025 | 200K € | |
05/12/2024 | 200K € | |
20/06/2024 | 200K € | |
17/12/2023 | 200K € | |
21/08/2023 | 200K € | |
07/11/2022 | 200K € | +100% |
17/08/2022 | 100K € | +33.3% |
24/11/2021 | 75K € | +50% |
09/04/2021 | 50K € | |
24/10/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận