
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 125K € | +25% |
18/06/2025 | 100K € | 42.9% |
18/12/2024 | 175K € | 12.5% |
16/06/2024 | 200K € | |
20/12/2023 | 200K € | 20% |
18/06/2023 | 250K € | |
26/03/2023 | 250K € | +100% |
18/12/2022 | 125K € | |
30/06/2022 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận