
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/03/2025 | 75K € | |
17/11/2024 | 75K € | |
14/07/2024 | 75K € | 25% |
15/02/2024 | 100K € | 20% |
16/08/2023 | 125K € | |
09/03/2023 | 125K € | 16.7% |
21/07/2022 | 150K € | 14.3% |
13/12/2021 | 175K € | +16.7% |
16/06/2021 | 150K € | +50% |
19/03/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận