
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/11/2025 | 350K € | |
27/05/2025 | 350K € | |
07/01/2025 | 350K € | 12.5% |
27/06/2024 | 400K € | 11.1% |
28/01/2024 | 450K € | +12.5% |
22/11/2023 | 400K € | +23.1% |
02/07/2023 | 325K € | +8.3% |
05/02/2023 | 300K € | +9.1% |
10/11/2022 | 275K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận