
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 350K € | +16.7% |
14/12/2025 | 300K € | 7.7% |
25/06/2025 | 325K € | 7.1% |
11/12/2024 | 350K € | |
11/06/2024 | 350K € | |
14/12/2023 | 350K € | 12.5% |
28/06/2023 | 400K € | 11.1% |
08/12/2022 | 450K € | +12.5% |
02/01/2022 | 400K € | +300% |
25/07/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận