
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 75K € | 50% |
29/10/2024 | 150K € | |
27/05/2024 | 150K € | 14.3% |
28/11/2023 | 175K € | 12.5% |
28/11/2022 | 200K € | 11.1% |
09/06/2022 | 225K € | |
24/11/2021 | 225K € | 10% |
09/04/2021 | 250K € | |
26/12/2019 | 250K € | 33.3% |
04/09/2019 | 375K € | 6.3% |
20/03/2019 | 400K € | 11.1% |
20/02/2019 | 450K € | 10% |
14/12/2018 | 500K € | 16.7% |
01/05/2018 | 600K € | |
26/11/2017 | 600K € | +71.4% |
07/05/2017 | 350K € | +250% |
31/10/2014 | 100K € | +100% |
28/08/2014 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận