
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/03/2026 | 800K € | +77.8% |
10/12/2025 | 450K € | +28.6% |
11/06/2025 | 350K € | +16.7% |
26/12/2024 | 300K € | +50% |
09/06/2024 | 200K € | 20% |
14/03/2024 | 250K € | +66.7% |
26/12/2023 | 150K € | +100% |
24/09/2023 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận