
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/12/2025 | 250K € | |
08/06/2025 | 250K € | |
13/03/2025 | 250K € | +25% |
09/12/2024 | 200K € | |
09/06/2024 | 200K € | +33.3% |
07/01/2024 | 150K € | +50% |
03/07/2023 | 100K € | +33.3% |
22/06/2022 | 75K € | +200% |
11/01/2022 | 25K € | |
11/10/2021 | 25K € | |
15/03/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận