
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/11/2023 | 150K € | 14.3% |
18/05/2023 | 175K € | |
07/11/2022 | 175K € | |
17/08/2022 | 175K € | |
08/11/2021 | 175K € | |
08/07/2021 | 175K € | |
17/12/2020 | 175K € | +40% |
25/08/2020 | 125K € | |
02/10/2019 | 125K € | +25% |
26/05/2019 | 100K € | +100% |
19/03/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận