
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
12/10/2025 | 150K € | +20% |
17/06/2025 | 125K € | +25% |
06/11/2024 | 100K € | 20% |
27/05/2024 | 125K € | 16.7% |
19/11/2023 | 150K € | 14.3% |
01/06/2023 | 175K € | +16.7% |
21/11/2022 | 150K € | +50% |
31/05/2022 | 100K € | +100% |
21/11/2021 | 50K € | |
19/05/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận