
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
12/05/2026 | 200K € | 33.3% |
03/12/2025 | 300K € | |
15/06/2025 | 300K € | 14.3% |
02/12/2024 | 350K € | 22.2% |
26/06/2024 | 450K € | |
03/12/2023 | 450K € | +28.6% |
01/06/2023 | 350K € | +55.6% |
22/11/2022 | 225K € | +50% |
20/06/2022 | 150K € | |
09/12/2021 | 150K € | +200% |
14/07/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận