
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/06/2025 | 150K € | 40% |
18/12/2024 | 250K € | 28.6% |
29/05/2024 | 350K € | +75% |
12/12/2023 | 200K € | +14.3% |
20/12/2022 | 175K € | 30% |
06/06/2022 | 250K € | +25% |
21/12/2021 | 200K € | |
04/06/2021 | 200K € | +33.3% |
21/12/2020 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận