
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/12/2025 | 275K € | 8.3% |
26/06/2025 | 300K € | |
18/12/2024 | 300K € | 14.3% |
09/06/2024 | 350K € | +16.7% |
27/12/2023 | 300K € | |
09/07/2023 | 300K € | |
31/12/2021 | 300K € | +9.1% |
09/09/2021 | 275K € | +57.1% |
09/04/2021 | 175K € | 12.5% |
04/02/2018 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận