
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
01/06/2026 | 100K € | 20% |
26/11/2025 | 125K € | |
28/05/2025 | 125K € | 16.7% |
08/12/2024 | 150K € | 14.3% |
23/09/2024 | 175K € | 12.5% |
26/06/2024 | 200K € | 20% |
28/12/2023 | 250K € | 9.1% |
29/06/2023 | 275K € | |
28/12/2022 | 275K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận