
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 700K € | +16.7% |
17/12/2025 | 600K € | |
23/04/2025 | 600K € | |
19/12/2024 | 600K € | |
03/06/2024 | 600K € | 14.3% |
21/03/2024 | 700K € | 17.6% |
18/12/2023 | 850K € | |
22/10/2023 | 850K € | +70% |
08/06/2023 | 500K € | +42.9% |
03/11/2022 | 350K € | +75% |
06/09/2022 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận